#Detail Saluran
| Kode Saluran | 013.1.B |
| Nama Saluran | Ciberung (Jemb. Tonjong) - Kracak (Kiri 1) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 442 |
| Kecamatan | Ajibarang |
| Koordinat Pangkal | -7.0502250, 109.0688167 |
| Koordinat Ujung | -7.0517861, 109.0684750 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Ada Drainase | -7.0517639, 109.0668389 | m | Lihat |