#Detail Saluran
| Kode Saluran | 013.2.B |
| Nama Saluran | Ciberung (Jemb. Tonjong) - Kracak (Kiri 2) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 496 |
| Kecamatan | Ajibarang |
| Koordinat Pangkal | -7.0517861, 109.0685000 |
| Koordinat Ujung | -7.0506139, 109.0670000 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Ada Drainase | -7.0505028, 109.0676028 | m | Lihat |