#Detail Saluran
| Kode Saluran | 013.4.B |
| Nama Saluran | Ciberung (Jemb. Tonjong) - Kracak (Kiri 4) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 419 |
| Kecamatan | Ajibarang |
| Koordinat Pangkal | -7.0502778, 109.0526833 |
| Koordinat Ujung | -7.0667667, 109.0517222 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Ada Drainase | -7.0669194, 109.0518139 | m | Lihat |