#Detail Saluran
| Kode Saluran | 013.6.A |
| Nama Saluran | Ciberung (Jemb. Tonjong) - Kracak (Kanan 6) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 236 |
| Kecamatan | Ajibarang |
| Koordinat Pangkal | -7.0667806, 109.0502833 |
| Koordinat Ujung | -7.0682361, 109.0524667 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Ada Drainase | -7.0679222, 109.0526444 | m | Lihat |