#Detail Saluran
| Kode Saluran | 013.6.B |
| Nama Saluran | Ciberung (Jemb. Tonjong) - Kracak (Kiri 6) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 234 |
| Kecamatan | Ajibarang |
| Koordinat Pangkal | -7.0668556, 109.0502639 |
| Koordinat Ujung | -7.0682750, 109.0525083 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Ada Drainase | -7.0673833, 109.0500333 | m | Lihat |