#Detail Saluran
| Kode Saluran | 041.4.A |
| Nama Saluran | Karangrau-Pasinggangan (Kanan 4) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 404 |
| Kecamatan | Banyumas |
| Koordinat Pangkal | -7.0501167, 109.1011972 |
| Koordinat Ujung | -7.0515944, 109.1015556 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Ada Drainase | -7.0513278, 109.1002750 | m | Lihat |