#Detail Saluran
| Kode Saluran | 375.04.B |
| Nama Saluran | Jl. Lesanpura (Kiri 4) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 165 |
| Kecamatan | Purwokerto Selatan |
| Koordinat Pangkal | -7.4511027, 109.2558787 |
| Koordinat Ujung | -7.4517114, 109.2545857 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|