#Detail Saluran
| Kode Saluran | 451.02.A |
| Nama Saluran | Jl. Overste Isdiman Gg IV (Kanan 2) |
| Klasifikasi | Sekunder |
| Panjang (m) | 64 |
| Kecamatan | Purwokerto Timur |
| Koordinat Pangkal | -7.418503, 109.245837 |
| Koordinat Ujung | -7.418458, 109.245264 |
# Peta
#Segmen Saluran
| No | Lebar Atas | Lebar Dasar | Kedalaman | Tipe Saluran | Kondisi | Koordinat | Elevasi | Aksi |
|---|